Abfüllende Produktionslinie für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke von AZ
Soda Sprudelndes kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk Flüssiger Getränkesaft Energiegetränke Spirituosen Haustierflasche Kohlensäurehaltiges Getränk Soda Weichwasser Saft CSD-Füllmaschine
Produkteinführung
Abfüllende Produktionslinie für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke von AZ

Diese Reihe von Mineralwasser-Füllmaschinen wird zur Herstellung von reinem Wasser, Mineralwasser, mit einer optionalen Kapazität von 3.000 bis 30.000 BPH verwendet. Das Waschen, Füllen und Verschließen wird nur mit dieser einen Maschine abgeschlossen.
Es ist sehr bequem, die Flaschengröße mit Hilfe der fortschrittlichen Flaschenfördertechnologie zu ändern - Flaschenhalsklemmung&Ampere; Flaschenaufhängungstechnologie.
Eine fortschrittliche programmierbare SPS ist zur Steuerung der Hauptmaschine ausgestattet. Die wichtigsten elektronischen Komponenten stammen alle von renommierten internationalen Unternehmen. Alle wasserberührenden Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Technische Parameter:
| Modell: | DCGF14/12/5 | DCGF18/18/6 | DCGF24/24/8 | DCGF32/32/10 | DCGF40/40/10 | |
| Produktionskapazität: 500 ml (b/h) | 2000-3000 | 4000-5000 | 8000-9000 | 10000-12000 | 14000-15000 | |
| Füllgenauigkeit | ≤3mm (Flüssigkeitsstand) | |||||
| geeigneter Flaschenstandard: (mm) | Flaschendurchmesser: φ40-φ80, Flaschenhöhe: 130-280mm | Flaschendurchmesser: φ50-φ100 Flaschenhöhe: 150-320mm | ||||
| Passender Kappenstandard: (mm) | Schraubverschluss aus Kunststoff, φ20-φ50 | |||||
| Druck zum Waschen der Flasche (Mpa) | 0.18 | |||||
| Spritzposition | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | |
| Tropfflaschenposition | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 9 | |
| Gasquellendruck (Mpa) | 0.6 | |||||
| Gasverbrauch (m3/Mindest) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| Gesamtleistung (Kw) | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 10.68 | |
| Gesamtabmessungen (L×B×H, mm) | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 | 3800×2200×2250 | 4200×2400×2350 | |
| Gesamtgewicht: (kg) | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 | 9500 | |
Beliebte label: Produktionslinie für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke von az, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, zu verkaufen
Der nächste streifen: Pet Plastic Bottle Beverage Erfrischungsgetränk Füllmaschine
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen








